ДатаСобытиеПробегБаланс
09.03.2025 08:20Заправка18 3251 956 ₽
16.03.2025 08:33Заправка18 6252 150 ₽
17.03.2025 06:58Заправка18 9631 887 ₽
23.03.2025 11:17Заправка19 3302 324 ₽
29.03.2025 11:47Заправка19 5481 800 ₽
31.03.2025 06:54Заправка20 0442 552 ₽

Ближайшая поездка ...

До пункта Сызрань осталось 279,26 км, планируемое прибытие через 58 д 21 ч 2 м

Реклама

Новое в блоге